項(xiàng)目 | 年利率(%) |
---|---|
一、活期 | 0.25 |
二、定期 | |
(一)整存整取 | |
三個(gè)月 | 1.1 |
半年 | 1.3 |
一年 | 1.4 |
二年 | 1.5 |
三年 | 1.85 |
五年 | 1.85 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.4 |
三年 | 1.85 |
五年 | 1.85 |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.55 |
七天 | 0.85 |
項(xiàng)目 | 年利率(%) |
---|---|
一、活期 | 0.25 |
二、定期 | |
整存整取 | |
三個(gè)月 | 1.1 |
半年 | 1.3 |
一年 | 1.4 |
二年 | 1.5 |
三年 | 1.85 |
五年 | 1.85 |
三、協(xié)定存款 | 0.55 |
四、通知存款 | |
一天 | 0.55 |
七天 | 0.85 |
1.存款掛牌利率僅供參考,對(duì)具體客戶的實(shí)際執(zhí)行利率以四川銀行分支機(jī)構(gòu)最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。
2.單位保證金存款利率詳詢四川銀行分支機(jī)構(gòu)。