省屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露 | ||||||||
單元:人民幣萬(wàn)元 | ||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2020年-2022年 任期激勵(lì)收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 (注明具體項(xiàng)目并分列) | ||||||
林罡 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2020.11月至今 | 84.18 | 21.59 | 0.00 | 37.59 | 否 | |
張根生 | 黨委副書(shū)記、董事 | 2020.11月至今 | 69.78 | 21.59 | 3.36 | 38.63 | 否 | |
梁存珺 | 黨委委員、紀(jì)委書(shū)記, 省紀(jì)委監(jiān)委駐行紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng) | 2020.11月至今 | 69.78 | 21.59 | 3.36 | 39.31 | 否 | |
程永革 | 黨委委員、監(jiān)事長(zhǎng) | 2021.01月至今 | 71.98 | 21.59 | 3.36 | 38.43 | 否 | |
備注: 1.上表披露薪酬為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。 2.其他貨幣性收入為交通補(bǔ)貼。 |